отдел продаж
+ 7 (921) 371 48 80
почта для связи
mail@masterside.ru
г. Санкт-Петербург
Категория | Гайковерты пневматические |
---|---|
Артикул поставщика | 7 |
Ссылка на сертификат | |
Бренд | GROSS |
Группа товаров | Силовое |
Штрихкод | 4044996041322 |
Адрес видео на YouTube или Vimeo | |
Длина в упаковке, мм | 200 |
Ширина в упаковке, мм | 167 |
Высота в упаковке, мм | 65 |
Тип упаковки | картонная коробка |
Особенности | наличие удара |
Страна бренда | Германия |
Страна производства | Тайвань |
Гарантия | 3 года |
Комплектация | Гайковерт пневматический — 1 штШтуцер — 1 штРуководство по эксплуатации и гарантийный талон — 1 шт |
Давление, бар | 6.3 |
Диаметр воздушного штуцера | 1/4"(M) |
Расход воздуха, л/мин | 120.48 |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 610 |
Тип ударного механизма | Twin Hammer |
Максимальный размер крепежа | М16 |
Число оборотов, об/мин | 9000 |
Кейс | нет |
Id товара со старого сайта | 27877 |
Частота вращения шпинделя | 9000 об/мин |
Число скоростей | 4 |
Штрихкод (EAN-13) | 4044996041322 |
Габариты в упаковке | 200 х 167 х 65 мм |
Материал корпуса | композитный |
Предметные | |
Лайфстайл | |
Ссылки YouTube видео ОМК | gjXkEE4Bof8 |
Сертификат соответствия | |
Наименование | Гайковерт пневматический ударный G985, 1/2, Twin Hammer, 610 Нм, 9000 об/мин, композитный Gross |
Размер присоединительного квадрата | 1/2" |
Регулировка оборотов | нет |
Реверс | да |
Тип соединения 2 | рапид |
Вес (брутто), кг | 1.5 |
Частота оборотов выходного вала на холостом ходу, об/мин | 9000 |
Тип скидки | Силовое |
Регулятор мощности | нет |
Регулировка момента затяжки | нет |
Наличие удара | да |
Боковая ручка | нет |
Пневматический ударный гайковерт Gross G985 57440 из композитного материала, с присоединительным квадратом 1/2″, максимальным крутящим моментом 610 Нм и частотой вращения шпинделя 9000 об/мин, оборудован двойным молотковым ударным механизмом Twin Hammer и предназначен для закручивания и откручивания гаек и болтов. Легко затягивает высоконагруженные соединения и справляется с заржавевшим крепежом. Расход воздуха составляет всего 120-480 л/мин, поэтому гайковерт может работать с маломощными компрессорами. Инструмент используется как для бытовых работ, так и для решения профессиональных задач в сборочном цеху или в автосервисе.