отдел продаж
+ 7 (921) 371 48 80
почта для связи
mail@masterside.ru
г. Санкт-Петербург
Категория | Дальномеры |
---|---|
Артикул поставщика | 2 |
Ссылка на сертификат | |
Бренд | СИБРТЕХ |
Группа товаров | Силовое |
Штрихкод | 4044996169217 |
Длина в упаковке, мм | 167 |
Ширина в упаковке, мм | 132 |
Высота в упаковке, мм | 30 |
Тип упаковки | коробка |
Особенности | пузьрьковый уровень |
Страна бренда | Россия |
Страна производства | Китай |
Гарантия | 1 год |
Длина волны, нм | 650 |
Комплектация | Дальномер — 1 штБатарейки ААА — 2 штРуководство по эксплуатации — 1 шт |
Возможность присоеденения к штативу | нет |
Наличие таймера | нет |
Внесение данных в память | да |
Id товара со старого сайта | 44718 |
Диапазон измерений | 0,05-40 м |
Штрихкод (EAN-13) | 4044996169217 |
Функция Пифагора | нет |
Функция расчета объема | да |
Класс лазера | 2 |
Количество и напряжение элементов питания | 2 х ААА (1,5В) |
Количество точек начала отсчета | 2 |
Предметные | |
Сертификат соответствия | |
Наименование | Лазерный дальномер PM-40,40 м,с пузырьковым уровнем Сибртех |
Вес (брутто), кг | 0.15 |
Максимальная дальность измерения (с пластиной), м | 40 |
Тип скидки | Силовое |
Звуковая индикация | да |
Жидкостный уровень | да |
Вычисление площади | да |
Встроенный прицел | нет |
Внесен в госреестр | нет |
Ударопрочный корпус | нет |
Цветной дисплей | нет |
Сенсорный экран | нет |
Режим разметки | да |
Резьба под штатив | нет |
Поворотный дисплей | нет |
Поверка | нет |
Порт USB | нет |
Подсветка дисплея | да |
Непрерывное измерение | да |
Измерение угла наклона | нет |
Функция сложения/вычитания | да |
Для охоты и туризма | нет |
Bluetooth | нет |
Автоотключение | да |
Лазерный дальномер Сибртех РМ-40 38010 с пузырьковым уровнем помогает измерять расстояния до 40 м, вычислять объем и площадь помещения, а также складывать и вычитать полученные результаты. Может использоваться в помещении и на открытом воздухе. Будет полезен как домашнему мастеру, так и профессионалу при осуществлении ремонтных, строительных и отделочных работ.